Two different plans depending on hire date. Plan design changes effective 1/1/2027.
Legacy Employees — Hired Before 5/24/2021
| Item | 2021 CBA | TA v4 (from 1/1/27) | |
| Weekly Premium | $0 | $0 | ✓ Same |
| Deductible self/family | $1,000/$2,000 | $1,500/$3,000 | ↑ Worse |
| Coinsurance | 80/20 | 90/10 | ✓ Better |
| Out-of-pocket max | $3,400/$6,800 | $3,075/$6,150 | ✓ Better |
| ER copay | $150 | $225 | ↑ Worse |
| PCP / Specialist | $20 / $40 | $20 / $40 | ✓ Same |
| Generic Rx | $15 | $20 | ↑ Worse |
| Preferred Rx | $30 | $30 | ✓ Same |
Non-Legacy Employees — Hired After 5/24/2021
Non-legacy employees pay weekly premiums starting 1/1/2027, subject to 3% annual increases each year after that.
| Coverage Tier | Weekly Cost (2027) | Note |
| Self Only | $20.00/week | ~$1,040/year |
| Self + Child(ren) | $25.00/week | ~$1,300/year |
| Self + Spouse | $30.00/week | ~$1,560/year |
| Self + Family | $35.00/week | ~$1,820/year |
Non-legacy plan design is actually better in some ways: Deductible $1,000/$2,000 (lower than legacy), OOPM $3,400/$6,800, Generic Rx $15, Preferred Rx $30. The tradeoff is paying the weekly premium. Premiums increase 3% annually starting 1/1/2027 — so $20/week becomes ~$20.60 in 2028, ~$21.22 in 2029, etc.